KX-21AB 日立冷冻机 风冷式冷冻机
时间:2021-01-07 15:39 来源:东莞日立代理| 压缩机杂志 作者:HITACHI 点击: 次
![]()
|
單位 | 室內安裝 | 室外安裝 | |||
外形尺寸 | 寬 度 | mm | 1000 | |||
深 度 | 560 | |||||
高 度 | 325 | |||||
電 源 | - | AC‧1Φ‧220V‧60Hz / 50Hz | ||||
壓縮機 (渦卷式) | 型 式 | - | DL1634X0 / DL1634S0 | |||
回 轉 數 | rpm | 3500 / 2910 | ||||
吐 出 量 | m3/h | 7.14 / 5.9 | ||||
定格出力 | kW | 1.6 | ||||
運 轉 電 流 | A | 9.4 / 7.8 | 10.2 / 8.5 | |||
起 動 電 流 | 69 / 49 | |||||
冷凍油 | 種 類 | - | SUNISO-4GSI | |||
封 入 量 | l | 0.85 | ||||
凝縮器 | 型 式 | - | 多縫型鋁鰭片管式 | |||
風扇外徑 | mm | φ265 x 2 pc | ||||
風量 | m3/min | 25.3 | ||||
冷 媒 | - | R-22 | ||||
蒸發溫度使用範圍 | ℃ | - 40 ~ 0 | ||||
周圍溫度使用範圍 | ℃ | 2 ~ 30 | 2 ~ 40 | |||
保 護 裝 置 | - |
高壓壓力開關, 低壓壓力開關, 過電流繼電器, 吐出溫度開關,保險絲,送風機馬達內藏保護開關 |
||||
付 屬 品 | - | 使 用 說 明 書 | ||||
製 品 重 量 | 淨重 | kg | 75 | |||
毛重 | 80 | |||||
配管尺寸 | 冷媒入口 | mm | Φ19.05(3/4")(銅管袋型螺帽接續) | |||
冷媒出口 | mm | Φ9.53(3/8")(銅管袋型螺帽接續) | ||||
註:運轉電流為蒸發溫度 -15℃,壓縮機吸入口冷媒溫度18℃,及周圍溫度(室內安裝為 | ||||||
25℃)(室外安裝為32℃)之條件。 |

![]()
|
單位 | 室內安裝 | 室外安裝 | |||
外形尺寸 | 寬 度 | mm | 1000 | |||
深 度 | 560 | |||||
高 度 | 325 | |||||
電 源 | - | AC‧1Φ‧220V‧60Hz / 50Hz | ||||
壓縮機 (渦卷式) | 型 式 | - | DL1634X0 / DL1634S0 | |||
回 轉 數 | rpm | 3500 / 2910 | ||||
吐 出 量 | m3/h | 7.14 / 5.9 | ||||
定格出力 | kW | 1.6 | ||||
運 轉 電 流 | A | 9.4 / 7.8 | 10.2 / 8.5 | |||
起 動 電 流 | 69 / 49 | |||||
冷凍油 | 種 類 | - | SUNISO-4GSI | |||
封 入 量 | l | 0.85 | ||||
凝縮器 | 型 式 | - | 多縫型鋁鰭片管式 | |||
風扇外徑 | mm | φ265 x 2 pc | ||||
風量 | m3/min | 25.3 | ||||
冷 媒 | - | R-22 | ||||
蒸發溫度使用範圍 | ℃ | - 40 ~ 0 | ||||
周圍溫度使用範圍 | ℃ | 2 ~ 30 | 2 ~ 40 | |||
保 護 裝 置 | - |
高壓壓力開關, 低壓壓力開關, 過電流繼電器, 吐出溫度開關,保險絲,送風機馬達內藏保護開關 |
||||
付 屬 品 | - | 使 用 說 明 書 | ||||
製 品 重 量 | 淨重 | kg | 75 | |||
毛重 | 80 | |||||
配管尺寸 | 冷媒入口 | mm | Φ19.05(3/4")(銅管袋型螺帽接續) | |||
冷媒出口 | mm | Φ9.53(3/8")(銅管袋型螺帽接續) | ||||
註:運轉電流為蒸發溫度 -15℃,壓縮機吸入口冷媒溫度18℃,及周圍溫度(室內安裝為 | ||||||
25℃)(室外安裝為32℃)之條件。 |
联 系 人 : 黄裘成
QQ联系 :578971098
手机 :159-1696-6396 130-5859-4266
VX :手机同号
日立压缩机代理:http://www.dongguanhitachi.com
海信日立空调配件代理:http://www.dongguanhisense.com
匀经严格检测,拒绝次品,请各位亲们放心。